| Applikation | Unterstützte Geräte | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spezielle Geräte: | Sonstige Geräte |
|||||||||||||||
| OAM-ShutterController | ◼ | ◼ | 2 | |||||||||||||
| OAM-ClimateControl | ◼ | ◼ | ◼ | 2 | ||||||||||||
| OAM-RaumController OpenKNX Applikation mit allen notwendigen Modulen, um einen Raum in einem Haus zu automatisieren |
◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | 9 | |||||||
| OAM-Aircondition | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ UP1 WLAN UART Gateway, ◼ AZDelivery ESP32 Board Dev Kit C V4 (IP), ◼ AZDelivery ESP32 Board Dev Kit C V4 (TP) | ||||||||||||
| OAM-Nuki | 1 | |||||||||||||||
| OAM-SonosNFCPlayer | ||||||||||||||||
| OAM-Sonos Sonos Steuerung über KNX |
◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ||||||||||||
| OAM-Homematic Homematic-Gateway zur Integration in KNX |
◼ | ◼ | ||||||||||||||
| OAM-SmartHomeBridge | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ||||||||||||
| OAM-InternetServices | ◼ | ◼ | ◼ | |||||||||||||
| OAM-NeoPixel | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ PiPico BCU Connector (RP2350), ◼ REG2 PiPico2 V1, ◼ REG2 PiPico2W V1, ◼ REG2 PiPicoW V1, ◼ OpenKNXiao KNeoPiX RP2040 V1, ◼ OpenKNXiao KNeoPiX RP2350 V1, ◼ OpenKNXiao Mini RP2350 V1 | 11 | ||||||||||
| OAM-TouchRound OpenKNX Firmware und Anwendung zur Einbindung von runden Touch-Displays. |
1 | |||||||||||||||
| OAM-SwitchActuator | 2 | |||||||||||||||
| OAM-BinaryInput OpenKNX Firmware und Anwendung für Binäreingänge. |
1 | |||||||||||||||
| OAM-LedDimmer-AB | 7 | |||||||||||||||
| OAM-BusPowerSupply | 1 | |||||||||||||||